
Jabil Bikers 2
Teamleden
- Krista Boons87,97 km
- Tim Cuppens70,75 km
- Martine Zeelmaekers161,80 km
- Chris Convents149,85 km
- Danny Scherpenbergh422,32 km
Totaal gereden km.
892,69
Sponsorfactor
1,38
Punten
1.231,92
Ritten binnen competitie
Start | Atleet | Afstand | |
---|---|---|---|
23/05/2022 17:21:12 | Chris Convents | 32,6 km | |
23/05/2022 17:01:53 | Krista Boons | 13,6 km | |
23/05/2022 16:29:19 | Martine Zeelmaekers | 23,3 km | |
23/05/2022 12:11:35 | Martine Zeelmaekers | 13,4 km | |
23/05/2022 07:35:26 | Chris Convents | 26,8 km | |
23/05/2022 07:31:15 | Martine Zeelmaekers | 7,4 km | |
23/05/2022 07:15:34 | Krista Boons | 11,3 km | |
23/05/2022 05:29:03 | Danny Scherpenbergh | 120,3 km | |
22/05/2022 18:29:38 | Krista Boons | 24,5 km | |
22/05/2022 16:09:56 | Martine Zeelmaekers | 25,2 km | |
22/05/2022 12:18:47 | Krista Boons | 38,6 km | |
22/05/2022 09:48:07 | Tim Cuppens | 65,2 km | |
22/05/2022 08:50:42 | Martine Zeelmaekers | 59,9 km | |
22/05/2022 07:37:48 | Danny Scherpenbergh | 130,1 km | |
21/05/2022 20:37:23 | Tim Cuppens | 5,6 km | |
21/05/2022 10:47:40 | Chris Convents | 90,4 km | |
21/05/2022 09:23:25 | Martine Zeelmaekers | 32,6 km | |
21/05/2022 07:05:35 | Danny Scherpenbergh | 172,0 km |
Fietsen helpt. Dat weten onze partners ook.