
Klassement mini-uitdagingen
Meer over de Grote Prijs Felix500 en de mini-uitdagingen.
Klik op een miniuitdaging om het volledige klassement te zien.
Klassement | Aanvoerder klassement | Stand |
---|---|---|
Gele trui vrouw | Floor Apers | 710,16 km |
Gele trui man | Olivier Wychuyse | 1.394,78 km |
Hoogtemeters | De Groote Peeringhe | 32.272,90 meter |
Chasse patate | Boenkertjes | 21-05-2022 00:06:50 |
Raketstart | Boenkertjes | 22-05-2022 13:28:05 |
Eindsprint | Team USA - Oliva Cigar | 716,43 km |
Muur van geraardsbergen | Biky 2 | 103 keer |
Moskesstraat | Carlos Velos I | 33 keer |
Strava Art | The wind-HORRNET's | |
Superstrijdlust | Olivier Wychuyse | 1.043,87 km |
Strijdlust (21/05/2022) | Olivier VARKAS | 342,15 km |
Strijdlust (22/05/2022) | Stijn Vandevyver | 222,54 km |
Strijdlust (23/05/2022) | Stijn Van Hoey | 205,00 km |
Strijdlust (24/05/2022) | Tomas Lefever | 154,97 km |
Strijdlust (25/05/2022) | Vincent Logghe | 257,54 km |
Strijdlust (26/05/2022) | Thomas Vertongen | 270,91 km |
Strijdlust (27/05/2022) | Frédéric Devos | 360,20 km |
Strijdlust (28/05/2022) | Pascal Debbaut | 213,99 km |
Fietsen helpt. Dat weten onze partners ook.