Klassement
Het klassement is het kloppend hart van onze uitdaging. Hier komen alle teams, hun supporters en sponsors samen. Je kan er alle teams volgen en supporteren voor je favoriete team. We fietsen samen voor het goede doel, er is dus maar 1 winnaar. Maar laat dat je vooral niet tegenhouden om er keihard voor te gaan.
Dankzij jullie steun hebben we al 69.169 km gefietst en 45.677 euro opgehaald!
Overzicht uitslagen mini-uitdagingen
Momenteel staan er 21 ritjes in de wachtrij.
Gelieve geduld te hebben indien je rit nog niet verschenen is.
Gelieve geduld te hebben indien je rit nog niet verschenen is.
De Grote Prijs Felix500
Positie | Team | Kilometers | Sponsorfactor | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brillouin Bikers | Steun team | 3.419,7 km | 2,22 | 7.591,8 |
2 | Boenkertjes | Steun team | 3.113,1 km | 2,40 | 7.471,5 |
3 | PPP (Pijn aan de PoeP) | Steun team | 3.000,1 km | 1,95 | 5.850,3 |
4 | Granny en Grumpy | Steun team | 2.729,2 km | 1,99 | 5.431,2 |
5 | SBE | Steun team | 3.319,2 km | 1,58 | 5.244,3 |
6 | Biky A | Steun team | 3.081,3 km | 1,67 | 5.145,7 |
7 | The wind-HORRNET's | Steun team | 2.258,3 km | 2,19 | 4.945,7 |
8 | Magic Bike | Steun team | 2.564,4 km | 1,88 | 4.821,1 |
9 | IRTAS kopmannen | Steun team | 3.553,9 km | 1,14 | 4.051,4 |
10 | WTC Crunch | Steun team | 2.425,7 km | 1,54 | 3.735,7 |
11 | De Brugse Haantjes | Steun team | 2.233,4 km | 1,47 | 3.283,2 |
12 | Cortès USA | Steun team | 1.889,6 km | 1,52 | 2.872,2 |
13 | Jabil Bikers 1 | Steun team | 1.901,8 km | 1,48 | 2.814,7 |
14 | Garrincha gaat fietsen | Steun team | 1.957,3 km | 1,34 | 2.622,8 |
15 | Howest SB | Steun team | 1.616,2 km | 1,56 | 2.521,3 |
16 | Breefamily&friends | Steun team | 1.888,1 km | 1,31 | 2.473,4 |
17 | Lunchdate BXL | Steun team | 1.434,2 km | 1,67 | 2.395,1 |
18 | Probis Boys | Steun team | 1.611,1 km | 1,48 | 2.384,4 |
19 | Jabil Bikers 2 | Steun team | 1.813,8 km | 1,30 | 2.358,0 |
20 | KITES | Steun team | 1.599,8 km | 1,30 | 2.079,8 |
21 | 🚴🏻The Biky Sound of C🚴🏻 | Steun team | 1.609,9 km | 1,15 | 1.851,4 |
22 | Burlingtonbikers | Steun team | 1.051,2 km | 1,54 | 1.618,9 |
23 | Respikine | Steun team | 839,9 km | 1,59 | 1.335,5 |
24 | fly it make | Steun team | 1.149,8 km | 1,14 | 1.310,7 |
25 | Cortès Fabriek 1 | Steun team | 1.098,0 km | 1,14 | 1.251,7 |
26 | Jabil Bikers 3 | Steun team | 929,7 km | 1,33 | 1.236,5 |
27 | Team Metie | Steun team | 707,3 km | 1,71 | 1.209,4 |
28 | bike Tyson | Steun team | 780,9 km | 1,54 | 1.202,5 |
29 | Mc’s | Steun team | 631,7 km | 1,81 | 1.143,4 |
30 | Biky B | Steun team | 917,8 km | 1,23 | 1.128,9 |
31 | De Groote Peeringhe | Steun team | 1.084,0 km | 1,02 | 1.105,6 |
32 | Bossies | Steun team | 740,1 km | 1,32 | 976,9 |
33 | De Pinte Bikers | Steun team | 940,4 km | 1,03 | 968,6 |
34 | Cortès CSD - Sales | Steun team | 657,7 km | 1,47 | 966,8 |
35 | IRTAS peloton | Steun team | 815,7 km | 1,14 | 929,9 |
36 | Fred | Steun team | 782,3 km | 1,00 | 782,3 |
37 | Probis Girls | Steun team | 555,9 km | 1,34 | 744,9 |
38 | Cortès Fabriek 3 | Steun team | 742,2 km | 1,00 | 742,2 |
39 | Koso | Steun team | 733,5 km | 1,00 | 733,5 |
40 | Epic bikers | Steun team | 683,6 km | 1,06 | 724,6 |
41 | De Guidongs | Steun team | 719,8 km | 1,00 | 719,8 |
42 | #9Aheroes ! | Steun team | 580,7 km | 1,12 | 650,4 |
43 | Cortès Fabriek 2 | Steun team | 611,3 km | 1,00 | 611,3 |
44 | IRTAS meesterknechten | Steun team | 484,7 km | 1,26 | 610,7 |
45 | Creactiv - Team 1 | Steun team | 582,1 km | 1,02 | 593,7 |
46 | Cortès France | Steun team | 410,1 km | 1,14 | 467,6 |
47 | Skuadr Midpoint | Steun team | 368,9 km | 1,09 | 402,1 |
48 | Cortès Marketing & Friends | Steun team | 292,7 km | 1,00 | 292,7 |
49 | Creactiv - Team 2 | Steun team | 256,7 km | 1,00 | 256,7 |
50 | VSAllTheWay | Steun team | 0,0 km | 1,00 | 0,0 |
51 | KBS-FRB | Steun team | 0,0 km | 1,00 | 0,0 |
Fietsen helpt. Dat weten onze partners ook.